設備案内FACILITY
設備案内FACILITY
電気炉
ERS-1、ERS-2
呼称 | 試験炉-1 |
---|---|
容量 | ~500mℓ |
最高使用温度 | 1,600℃ |
熱源 | 電気 |
方式 | ヒーター |
溶融槽 | 坩堝 |
溶融槽材質 | アルミナ・粘土質・Pt等 |
製品形状 | 水砕フリット、ロールフレーク、鋳込ブロック |
ER10-1
呼称 | 10L-1炉 |
---|---|
容量 | ~10ℓ |
最高使用温度 | 1550℃ |
熱源 | 電気 |
方式 | ヒーター、炉床昇降式 |
溶融槽 | 坩堝 |
溶融槽材質 | 石英・粘土質・Pt等 |
製品形状 | 水砕フリット、ロールフレーク、鋳込ブロック |
ER10-2
呼称 | 10L-2炉 |
---|---|
容量 | ~10ℓ |
最高使用温度 | 1,600℃ |
熱源 | ブタン+酸素 |
方式 | ヒーター、炉床昇降式 |
溶融槽 | 坩堝 |
溶融槽材質 | 石英・粘土質・Pt等 |
製品形状 | 水砕フリット、ロールフレーク、鋳込ブロック |
RER-1
呼称 | 連続炉-F1 |
---|---|
容量 | 40~100ℓ |
最高使用温度 | 1400℃ |
熱源 | 電気 |
方式 | ヒーター、連続溶融 |
溶融槽 | 電鋳煉瓦、焼成煉瓦 |
溶融槽材質 | Al2O3・ZrO2・SiO3 |
製品形状 | 水砕フリット、ロールフレーク |
酸素燃焼炉
TOB-1
呼称 | MG炉 |
---|---|
容量 | ~400ℓ |
最高使用温度 | 1350℃ |
熱源 | ブタン+酸素 |
方式 | 直火バーナー |
溶融槽 | 焼成煉瓦 |
溶融槽材質 | Al2O3・ZrO2・SiO2 |
製品形状 | 水砕フリット |
TOB-2
呼称 | YG炉 |
---|---|
容量 | ~300ℓ |
最高使用温度 | 1500℃ |
熱源 | ブタン+酸素 |
方式 | 直火バーナー |
溶融槽 | 焼成煉瓦 |
溶融槽材質 | Al2O3・ZrO2・SiO2 |
製品形状 | 水砕フリット |
可傾炉-1
呼称 | 可傾炉-F1 |
---|---|
容量 | ~30ℓ |
最高使用温度 | 1700℃ |
熱源 | ブタン+酸素 |
方式 | 直火バーナー |
溶融槽 | 焼成煉瓦、Pt等 |
溶融槽材質 | Al2O3・ZrO2・SiO2 |
製品形状 | 水砕フリット |
KOF-1~4
呼称 | 汲出し炉-F1~F4 |
---|---|
容量 | 7~25ℓ |
最高使用温度 | 1600℃ |
熱源 | ブタン+酸素 |
方式 | 直火バーナー |
溶融槽 | 焼成煉瓦、坩堝 |
溶融槽材質 | Al2O3・ZrO2・SiO2 |
製品形状 | 水砕フリット、ロールフレーク、鋳込ブロック |
その他
混合機各種
リボンブレンダー 200ℓ | 1基 |
---|---|
リボンブレンダー 600ℓ | 1基 |
パドルミキサー 1800ℓ | 1基 |
粉砕・分級機
ポットミル | 5基 |
---|---|
ボールミル 400ℓ | 1基 |
ジョークラッシャ | 1基 |
ロールクラッシャ | 2基 |
振動ふるい機 | 3基 |
分析・測定器
熱分析装置 | 1基 |
---|---|
水分測定器 | 1基 |
比重測定器 | 1基 |
リパック設備
詰め替え充填機 | 2基 |
---|---|
袋口縫ミシン | 2台 |
脱気シーラー | 1台 |
カスタマイズ溶融
三重フリットでは、お客様の求める硝子を的確に製造出来るよう、
ガラス設計、原料選択、炉材選定、溶融条件決定、設備設計・製作、品質評価 など
全て自社で行い、ご要望にお答えすることが可能です。
熱源選択 | 炉材選択 | 成型選択 |
---|---|---|
LPG空気燃焼 | るつぼ | 水砕品 |
LPG純酸素燃焼 | アルミナ質煉瓦 | フレーク品 |
電気発熱体 | ジルコン・アルミナ質煉瓦 | 板・ブロック等 |
↑るつぼ